YCT-200-4B调速电机

电机型号 |
额定功率 Rated Output |
额定转矩 Rated Torqe (Tn) |
调速范围 Speed Range |
励磁电压 Excitation Voltage |
励磁电流 Excitation Current |
噪声 Noise |
重量 Weight |
|
KW | HP | N.m | RPM | V | Amp | dB(A) | Kg | |
YCT-112-4A | 0.55 | 0.75 | 3.60 | 1230-125 | <90 | <1.3 | 75 | 50 |
YCT-112-4B | 0.75 | 1 | 4.90 | 1230-125 | <90 | <1.3 | 75 | 55 |
YCT-132-4A | 1.1 | 1.5 | 7.10 | 1230-125 | <90 | <1.3 | 75 | 75 |
YCT-132-4B | 1.5 | 2 | 9.70 | 1230-125 | <90 | <1.3 | 78 | 77 |
YCT-160-4A | 2.2 | 3 | 14.1 | 1250-125 | <90 | <1.5 | 78 | 114 |
YCT-160-4B | 3 | 4 | 19.2 | 1250-125 | <90 | <1.5 | 82 | 117 |
YCT-180-4A | 4 | 5.5 | 25.2 | 1250-125 | <90 | <1.5 | 82 | 157 |
YCT-200-4A | 5.5 | 7.5 | 35.1 | 1250-125 | <90 | <2.0 | 82 | 224 |
YCT-200-4B | 7.5 | 10 | 47.7 | 1250-125 | <90 | <2.0 | 86 | 234 |
YCT-225-4A | 11 | 15 | 69.1 | 1250-125 | <90 | <2.5 | 86 | 340 |
YCT-225-4B | 15 | 20 | 94.3 | 1250-125 | <90 | <2.5 | 90 | 360 |
YCT-250-4A | 18.5 | 25 | 110.0 | 1320-132 | <90 | <3.0 | 90 | 460 |
YCT-250-4B | 22 | 30 | 137.0 | 1320-132 | <90 | <3.0 | 90 | 500 |
YCT-280-4A | 30 | 40 | 189.0 | 1320-132 | <90 | <3.5 | 97 | 630 |
YCT-315-4A | 37 | 50 | 232.0 | 1320-132 | <90 | <4.5 | 97 | 870 |
YCT-315-4B | 45 | 60 | 282.0 | 1320-132 | <90 | <4.5 | 99 | 910 |
YCT-355-4A | 55 | 75 | 344.0 | 1340-440 | <90 | <4.5 | 99 | 1300 |
YCT-355-4B | 75 | 100 | 469.0 | 1340-600 | <90 | <4.5 | 103 | 1550 |
YCT-355-4C | 90 | 120 | 564.0 | 1340-600 | <90 | <4.5 | 103 | 1650 |
YCT-200-4B调速电机